|
|
Projet Responsables Calendrier annuel Horaire des rencontres Règlements Classement Panthéon sportif
2008 - 2009
Dans cette section, vous retrouverez l'horaire des tournois, les dates limites d'inscription aux tournois et les formulaires à compléter pour l'inscription.
Mini-basketball Mini-volleyball Badminton Mini-handball Flag-football Corde à sauter
PROGRAMME COMPÉTITION (3e cycle) 60.00$ par équipe
| TOURNOIS | DATE LIMITE D'INSCRIPTION VENDREDI LE 03 OCTOBRE 2008 | |||
| Samedi 18 octobre 2008 | 13h00-16h30 | AA féminin | Poly. Armand-Racicot | |
| 13h00-16h30 | A féminin | Poly. Armand-Racicot | ||
| 13h00-16h30 | B féminin | Poly. Armand-Racicot | ||
| 08h00-12h00 | AA masculin | École Marguerite-Bourgeoys | ||
| 08h00-12h00 | A masculin | Poly. Armand-Racicot | ||
| 08h00-12h00 | B masculin | École F.G. Marchand | ||
| TOURNOIS | DATE LIMITE D'INSCRIPTION VENDREDI LE 31 OCTOBRE 2008 | |||
| Samedi 15 novembre 2008 | 13h00-16h30 | AA féminin | Poly. Armand-Racicot | |
| 13h00-16h30 | A féminin | Poly. Armand-Racicot | ||
| 13h00-16h30 | B féminin | Poly. Armand-Racicot | ||
| 08h00-12h00 | AA masculin | École Marguerite-Bourgeoys | ||
| 08h00-12h00 | A masculin | Poly. C. Armand-Racicot | ||
| 08h00-12h00 | B masculin | École F.G. Marchand | ||
PROGRAMME LA RELÈVE (2e cycle) 60.00$ par équipe
| TOURNOIS | DATE LIMITE D'INSCRIPTION VENDREDI LE 07 NOVEMBRE 2008 | |||
| Samedi 22 novembre 2008 | 08h00-12h00 | A Masculin | Poly. C. Armand-Racicot | |
| 13h00-17h00 | A Féminin | Poly. C. Armand-Racicot | ||
PROGRAMME COMPÉTITION (3e cycle) 40.00$ par équipe
| TOURNOIS | DATE LIMITE D'INSCRIPTION VENDREDI LE 28 NOVEMBRE 2008 | |||||
| Samedi 13 décembre 2008 | 13h00-16h30 | AA féminin | Poly. C. Armand-Racicot | |||
| 13h00-16h30 | A féminin | Poly. C. Armand-Racicot | ||||
| 08h00-12h00 | AA masculin | Poly. C. Armand-Racicot | ||||
| 08h00-12h00 | A masculin | Poly. C. Armand-Racicot | ||||
| TOURNOIS | DATE LIMITE D'INSCRIPTION VENDREDI LE 23 JANVIER 2009 | |||||
| Samedi 7 février 2009 | 13h00-16h30 | AA féminin | Poly. C. Armand-Racicot | |||
| 13h00-16h30 | A féminin | Poly. C. Armand-Racicot | ||||
| 08h00-12h00 | AA masculin |
Poly. C. Armand-Racicot | ||||
| 08h00-12h00 | A masculin | Poly. C. Armand-Racicot | ||||
|
|
|
|
Responsables JOHN LANKTREE et ISABELLE REGINSTER |
PROGRAMME RELÈVE et COMPÉTITION (1e-2e-3e cycle) 6.00$ par participant
| VITESSE-ACRO | ||||
| TOURNOIS | DATE LIMITE D'INSCRIPTION VENDREDI LE ? NOVEMBRE 2008 | |||
| Dimanche 7 décembre 2008 | 08h00-14h00 | École Marguerite-Bourgeoys | ||
| STYLE LIBRE | ||||
| TOURNOIS | DATE LIMITE D'INSCRIPTION VENDREDI LE ? MARS 2009 | |||
| Dimanche 15 mars 2009 | 08h00-14h00 | École Marguerite-Bourgeoys | ||
| TOURNOI PROVINCIAL-ÉLITE | ||||
| TOURNOIS | DATE LIMITE D'INSCRIPTION VENDREDI LE ? | |||
| Date à confirmer | 08h00-14h00 | |||
|
|
|
Responsables : DANIEL PAPINEAU - MARIO DESJARDINS et ANGE-ÉMILE VIENS |
PROGRAMME COMPÉTITION (3e cycle) 6.00$ par participant / 12.00$ par équipe
| DOUBLE | ||||
| TOURNOIS | DATE LIMITE D'INSCRIPTION VENDREDI LE 3 AVRIL 2009 | |||
| Samedi 18 avril 2009 | 08h00-12h00 | Masculin | Poly. C. Armand-Racicot | |
| 13h00-15h00 | Féminin | Poly. C. Armand-Racicot | ||
|
|
PROGRAMME COMPÉTITION (3e cycle) 60.00$ par équipe
| TOURNOIS | DATE LIMITE D'INSCRIPTION JEUDI LE 27 FÉVRIER 2009 | |||
| Samedi 14 mars 2009 | 13h00-16h30 | AA féminin | École Marguerite-Bourgeoys | |
| 13h00-16h30 | A féminin | Poly. C. Armand-Racicot | ||
| 13h00-16h30 | B féminin | École F.G. Marchand | ||
| 08h00-12h00 | AA masculin | École Marguerite-Bourgeoys | ||
| 08h00-12h00 | A masculin | Poly. C. Armand-Racicot | ||
| 08h00-12h00 | B masculin | École F.G. Marchand | ||
| TOURNOIS | DATE LIMITE D'INSCRIPTION VENDREDI LE 27 MARS 2009 | |||
| Samedi 11 avril 2009 | 13h00-16h30 | AA féminin | École Marguerite-Bourgeoys | |
| 13h00-16h30 | A féminin | Poly. C. Armand-Racicot | ||
| 08h00-12h00 | AA masculin | École Marguerite-Bourgeoys | ||
| 08h00-12h00 | A masculin | Poly. C. Armand-Racicot | ||
| 08h00-12h00 | B masculin | École F.G. Marchand | ||
PROGRAMME LA RELÈVE (2e cycle) 60.00$ par équipe
| TOURNOIS | DATE LIMITE D'INSCRIPTION VENDREDI LE 20 MARS 2008 | |||
| Samedi 4 avril 2009 | 08h00-12h00 | A Masculin | École Marguerite-Bourgeoys | |
| 13h00-17h00 | A Féminin | |||
|
|
Flag-football |
|
Responsables : SIMON POULIN et MARTIN CHAREST |
PROGRAMME COMPÉTITION (3e cycle) 60.00$ par équipe
| TOURNOIS | DATE LIMITE D'INSCRIPTION VENDREDI LE 15 MAI 2009 | |||
| Samedi 30 mai 2009 | 13h00-16h30 | Féminin | Campus du Fort Saint-Jean | |
| 13h00-16h30 | Masculin | Campus du Fort Saint-Jean | ||
Formulaire d'inscription
en sports collectifs
![]()
Formulaire d'inscription pour le
badminton
![]()
Dernière mise à jour 27 octobre, 2008